A picture

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Turistické mapy

      Turistické mapy

Turistické mapy

Úřední hodiny

PO   9,00 - 11,00              16,00 - 19,00

ÚT   9,00 - 11,00 

ST    -----------------             16,00 - 18,00

CT    9,00 - 11,00

PA    9,00 - 11,00
 

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obec Tatiná

Úřední hodiny

pondělí 9:00 – 11:00 16:00 – 19:00
úterý 9:00 – 11:00
středa 16:00 – 18:00
čtvrtek 9:00 – 11:00
pátek 9:00 – 11:00
IČ:
18246087
DIČ:
CZ18246087

Hlavní adresa

Tatiná 24
33011 Třemošná

Kontaktní spojení

Telefon: 724191919
E-mail: obec@tatina.cz
Datová schránka: 9dvbib6

Bankovní spojení

UniCredit Bank: 1387701710/2700 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Kajer Jiří Místostarosta 721511213
Červená Martina Starostka 721511212
Čechová Pavla Účetní 723204693

návrh rozpočet 2012 Staženo: 866x | Datum vložení: 22.07.2016

návrh rozpočet 2013 Staženo: 860x | Datum vložení: 22.07.2016

návrh rozpočet 2014 Staženo: 844x | Datum vložení: 22.07.2016

návrh rozpočet 2016 Staženo: 899x | Datum vložení: 22.07.2016

návrh rozpočtu 2015 Staženo: 852x | Datum vložení: 22.07.2016

výroční zpráva 2011 Staženo: 798x | Datum vložení: 22.07.2016

výroční zpráva 2012 Staženo: 827x | Datum vložení: 22.07.2016

výroční zpráva 2013 Staženo: 838x | Datum vložení: 22.07.2016

výroční zpráva 2014 Staženo: 770x | Datum vložení: 22.07.2016

výroční zpráva 2015 Staženo: 820x | Datum vložení: 22.07.2016

Výroční zpráva 2016 Staženo: 247x | Datum vložení: 22.09.2020

Výroční zpráva 2017 Staženo: 266x | Datum vložení: 22.09.2020

Výroční zpráva 2018 Staženo: 258x | Datum vložení: 22.09.2020

Výroční zpráva 2019 Staženo: 250x | Datum vložení: 22.09.2020

Výroční zpráva 2020 Staženo: 142x | Datum vložení: 17.01.2021

výroční zpráva 2021 Staženo: 54x | Datum vložení: 23.06.2022

Podřízené organizační složky