Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Tatiná
Tatiná

Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před budovou obecního úřadu na adrese Tatiná č.p. 24.

Vyvěšeno: 27. 11. 2024 Datum sejmutí: 13. 12. 2024
Vyvěšeno: 19. 11. 2024 Datum sejmutí: 7. 12. 2024
Vyvěšeno: 1. 9. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 1. 8. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 1. 7. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 1. 5. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 18. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 23. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 10. 12. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 20. 11. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 28. 6. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 6. 10. 2021 Datum sejmutí: 31. 3. 2027
Vyvěšeno: 27. 9. 2018 Datum sejmutí: 31. 10. 2028
Vyvěšeno: 24. 3. 2015 Datum sejmutí: 31. 1. 2026

Úřad obce

Turistické mapy

Turistické mapy

Úřední hodiny

PO: 9,00 - 11,00,
16,00 - 19,00
ÚT: 9,00 - 11,00
ST: 16,00 - 18,00
ČT: 9,00 - 11,00
PÁ: 9,00 - 11,00

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 5. 12. 2024
zataženo 3 °C 0 °C
pátek 6. 12. slabý déšť 3/-1 °C
sobota 7. 12. slabý déšť 3/0 °C
neděle 8. 12. zataženo 5/1 °C

Odstávka ČEZ

služba se připravuje


mapa