vítr | severozápadní, 5.89 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 25.02 mm |
odpoledne | déšť 10 °C | |
večer | déšť 9 °C | |
noc | slabý déšť 9 °C |
vítr | severní, 4.4 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 82 % |
srážky | 4.61 mm |
vítr | východní, 7.12 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 2.28 mm |
vítr | východní, 4.94 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 63 % |
služba se připravuje