| vítr | západní, 7.09 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 44 % |
| srážky | 0.1 mm |
| odpoledne | zataženo 22 °C | |
| večer | polojasno 19 °C | |
| noc | polojasno 13 °C |
| vítr | jižní, 1.98 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 42 % |
| vítr | západní, 5.65 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 92 % |
| srážky | 5.01 mm |
| vítr | severozápadní, 4.78 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 41 % |
| srážky | 1.14 mm |
služba se připravuje