| vítr | jihozápadní, 1.8 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 78 % |
| večer | skoro jasno 2 °C | |
| noc | jasno 1 °C |
| vítr | jižní, 0.97 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| vítr | severovýchodní, 2.47 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| vítr | jihozápadní, 2.54 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 66 % |
služba se připravuje