| vítr | jihozápadní, 3.36 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 32 % |
| odpoledne | zataženo 19 °C | |
| večer | oblačno 20 °C | |
| noc | skoro jasno 15 °C |
| vítr | západní, 5.11 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 37 % |
| srážky | 0.38 mm |
| vítr | severozápadní, 3.58 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| srážky | 3.78 mm |
| vítr | západní, 2.76 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 41 % |
služba se připravuje