vítr | jihozápadní, 2.02 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 56 % |
noc | zataženo -1 °C |
vítr | jihozápadní, 1.44 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 59 % |
vítr | jihozápadní, 3.37 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 73 % |
srážky | 0.12 mm |
vítr | jihozápadní, 5.52 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 80 % |
srážky | 1.35 mm |
služba se připravuje