| vítr | západní, 7.24 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| ráno | polojasno 13 °C | |
| odpoledne | zataženo 14 °C | |
| večer | polojasno 16 °C | |
| noc | oblačno 8 °C |
| vítr | severozápadní, 6.09 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 41 % |
| vítr | západní, 4.58 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 41 % |
| vítr | západní, 5.39 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 44 % |
služba se připravuje